Strona główna6096 • TYO
add
RareJob Inc
Poprz. zamknięcie
357,00 ¥
Zakres dzienny
358,00 ¥ - 363,00 ¥
Zakres roczny
342,00 ¥ - 994,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,52 mld JPY
Śr. liczba
20,23 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
3,63%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,32 mld | -3,30% |
Koszty operacyjne | 889,00 mln | -3,68% |
Dochód netto | 72,00 mln | -35,14% |
Marża zysku netto | 3,11 | -32,83% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 212,00 mln | -25,61% |
Efektywna stawka podatkowa | 36,84% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,62 mld | -14,67% |
Aktywa łącznie | 6,06 mld | -21,66% |
Zobowiązania łącznie | 4,29 mld | -17,84% |
Łączny kapitał | 1,78 mld | — |
Należne akcje | 9,52 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,91 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,35% | — |
Zwrot z kapitału | 8,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 72,00 mln | -35,14% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
18 paź 2007
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
688