መነሻ6096 • TYO
add
RareJob Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
¥357.00
የቀን ክልል
¥358.00 - ¥363.00
የዓመት ክልል
¥342.00 - ¥994.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.52 ቢ JPY
አማካይ መጠን
20.23 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
3.63%
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 2.32 ቢ | -3.30% |
የሥራ ወጪ | 889.00 ሚ | -3.68% |
የተጣራ ገቢ | 72.00 ሚ | -35.14% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 3.11 | -32.83% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 212.00 ሚ | -25.61% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 36.84% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.62 ቢ | -14.67% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 6.06 ቢ | -21.66% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 4.29 ቢ | -17.84% |
አጠቃላይ እሴት | 1.78 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 9.52 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.91 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 5.35% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 8.12% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 72.00 ሚ | -35.14% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
18 ኦክቶ 2007
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
688