Homepage605589 • SHA
add
JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE HLDG CO LTD
Vorige slotkoers
¥ 26,34
Dag-range
¥ 25,48 - ¥ 26,46
Jaar-range
¥ 15,48 - ¥ 27,22
Beurswaarde
21,62Â mld. CNY
Gem. volume
13,14Â mln.
Koers/winst
22,98
Dividendrendement
1,57%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,53Â mld. | 8,58% |
Bedrijfskosten | 295,81Â mln. | -0,69% |
Netto inkomsten | 249,32Â mln. | 47,77% |
Netto winstmarge | 9,87 | 36,14% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 446,98Â mln. | 24,69% |
Effectief belastingtarief | 6,50% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,08Â mld. | 71,09% |
Totale activa | 15,04Â mld. | 20,41% |
Totale passiva | 4,47Â mld. | 31,75% |
Totaal aandelenvermogen | 10,57 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 846,51 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,21 | — |
Rendement op activa | 5,24% | — |
Rendement op kapitaal | 6,12% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 249,32Â mln. | 47,77% |
Operationele kasstroom | 78,72Â mln. | -81,09% |
Kasstroom uit beleggingen | -103,53Â mln. | 65,91% |
Kasstroom uit financiering | -111,54Â mln. | -430,61% |
Nettomutatie in liquide middelen | -135,41Â mln. | -252,24% |
Vrije kasstroom | -589,15Â mln. | -43,55% |
Over
Opgericht
1979
Website
Werknemers
3.282