Home603813 • SHA
add
GuangDong GenSho Logistics Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥10.85
Sakop ng araw
¥9.77 - ¥9.77
Sakop ng taon
¥7.50 - ¥17.25
Market cap
1.03B CNY
Average na Volume
3.09M
P/E ratio
-
Dividend yield
2.56%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 71.17M | -23.94% |
Gastos sa pagpapatakbo | 16.17M | -19.35% |
Net na kita | -11.56M | -54.43% |
Net profit margin | -16.25 | -103.12% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 3.99M | 1.75% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -4.31% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 164.39M | 8.69% |
Kabuuang asset | 1.34B | 6.62% |
Kabuuang sagutin | 732.89M | 23.01% |
Kabuuang equity | 609.90M | — |
Natitirang share | 104.23M | — |
Presyo para makapag-book | 1.85 | — |
Return on assets | -0.79% | — |
Return on capital | -0.85% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -11.56M | -54.43% |
Cash mula sa mga operasyon | 13.30M | -73.09% |
Cash mula sa pag-invest | -46.77M | -1,557.33% |
Cash mula sa financing | -10.09M | -3.99% |
Net change in cash | -43.56M | -218.01% |
Malayang cash flow | -51.43M | -137.82% |
Tungkol
Itinatag
Ago 15, 2005
Website
Mga Empleyado
1,117