ໜ້າທຳອິດ603610 • SHA
add
Keeson Technology Corp Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥10,73
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥10,77 - ¥11,44
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥7,54 - ¥13,98
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
3,99 ຕື້ CNY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
16,84 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
22,91
ເງິນປັນຜົນ
8,98%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
SHA
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(CNY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 763,67 ລ້ານ | -11,50% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 171,23 ລ້ານ | -8,96% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 66,04 ລ້ານ | 1,83% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 8,65 | 15,03% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 122,04 ລ້ານ | -24,85% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 13,06% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(CNY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,06 ຕື້ | -34,66% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,66 ຕື້ | -7,27% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,60 ຕື້ | -9,39% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 3,06 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 352,99 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,24 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 5,54% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 6,56% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(CNY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 66,04 ລ້ານ | 1,83% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 97,94 ລ້ານ | -40,92% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -123,36 ລ້ານ | 31,66% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 49,47 ລ້ານ | 49,95% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 22,03 ລ້ານ | -14,47% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -183,96 ລ້ານ | -96,39% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
19 ຕ.ລ. 2005
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2.445