ပင်မစာမျက်နှာ603212 • SHA
add
Cybrid Technologies Inc
ယခင် အပိတ်
၁၀.၄၈ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၀.၁၁ ¥ - ၁၀.၆၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉.၀၁ ¥ - ၁၅.၂၈ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၄၄၃.၁၈ ဋေ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၈.၅၀ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၇၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHA
စျေးကွက်သတင်းများ
TSLA
၀.၀၀%
၀.၀၀%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆၅.၄၉ ကုဋေ | -၄၁.၅၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆.၆၂ ကုဋေ | -၄၂.၅၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈.၀၀ ကုဋေ | -၃၂၉.၃၇% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၂.၂၂ | -၄၉၁.၆၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁.၉၃ ကုဋေ | -၁၂၃.၁၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၁.၄၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၁.၄၄ ကုဋေ | -၉.၅၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၆၂.၁၈ ဋေ | -၈.၉၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၇၄.၄၈ ဋေ | -၁၅.၅၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၈၇.၇၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၃.၇၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၆၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂.၁၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၂.၆၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈.၀၀ ကုဋေ | -၃၂၉.၃၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂၅.၁၁ ကုဋေ | ၄,၇၁၃.၂၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅.၀၃ ကုဋေ | ၂၂.၁၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃၁.၅၆ ကုဋေ | -၁,၅၇၄.၂၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၁၁.၉၆ ကုဋေ | -၁၉၃.၀၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၄.၄၅ ကုဋေ | ၂၇၁.၆၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၀၀၁