דף הבית6030 • TYO
add
Adventure Inc
שער סגירה קודם
3,615.00 ¥
טווח יומי
3,515.00 ¥ - 3,615.00 ¥
טווח שנתי
3,145.00 ¥ - 5,410.00 ¥
שווי שוק
28.29B JPY
נפח מסחר ממוצע
22.58K
מכפיל רווח
26.20
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 6.01B | 26.14% |
הוצאות תפעוליות | 3.15B | 11.02% |
רווח נקי | 379.00M | 103.76% |
שולי רווח נקי | 6.31 | 61.38% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 765.50M | 67.51% |
שיעור מס אפקטיבי | 39.97% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 15.14B | -10.66% |
סך כל הנכסים | 28.44B | -1.65% |
חבות כוללת | 15.78B | -1.67% |
הון עצמי כולל | 12.66B | — |
הון עומד | 7.44M | — |
מכפיל הון | 2.31 | — |
תשואה על הנכסים | 5.64% | — |
תשואה על הון | 7.91% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 379.00M | 103.76% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
21 בדצמ׳ 2006
עובדים
439