Нүүр6013 • TADAWUL
add
Development Works Food Co CJSC
Өмнөх хаалт
SAR 139.20
Өдрийн хүрээ
SAR 139.20 - SAR 141.20
Жилийн хүрээ
SAR 106.00 - SAR 160.00
Хувьцааны нийт дүн
418.20 сая SAR
Дундаж хэмжээ
64.72 мянга
Ү/А харьцаа
3,308.02
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
TADAWUL
Зах зээлийн мэдээ
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(SAR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 25.91 сая | 8.60% |
Үйл ажиллагааны зардал | 3.10 сая | 25.16% |
Цэвэр орлого | 375.72 мянга | -29.76% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 1.45 | -35.27% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | — | — |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 1.13 сая | 21,809.63% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 32.02% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(SAR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 2.29 сая | -25.53% |
Нийт хөрөнгө | 74.55 сая | 7.42% |
Нийт өр төлбөр | 46.73 сая | 11.88% |
Нийт эздийн өмч | 27.82 сая | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 3.00 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 15.15 | — |
Активын өгөөж | -1.49% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | -1.98% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(SAR) | 2024 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | 375.72 мянга | -29.76% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 6.12 сая | 17.89% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -285.83 мянга | -0.66% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -4.98 сая | 1.50% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 855.07 мянга | 678.59% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 4.60 сая | 48.60% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
2010
Вебсайт