Startseite601098 • SHA
add
China South Publishing & Media Grp Co Ld
Letzter Kursschluss
13,35 ¥
Preisspanne heute
13,26 ¥ - 13,55 ¥
Preisspanne im Jahr
9,69 ¥ - 15,47 ¥
Marktkapitalisierung
24,16 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
17,56 Mio.
KGV
15,28
Dividendenrendite
2,80 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,47 Mrd. | 1,47 % |
Betriebskosten | 743,21 Mio. | -5,40 % |
Nettogewinn | 183,09 Mio. | -30,89 % |
Nettoumsatzrendite | 7,40 | -31,92 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 465,91 Mio. | 10,29 % |
Effektiver Steuersatz | 25,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 13,98 Mrd. | 34,37 % |
Gesamtvermögen | 26,56 Mrd. | 6,72 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,65 Mrd. | 13,92 % |
Gesamtkapital | 15,92 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,80 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,58 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,99 % | — |
Kapitalrendite | 6,63 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 183,09 Mio. | -30,89 % |
Operativer Cashflow | 2,42 Mrd. | 589,43 % |
Barmittel aus Invest. | -110,95 Mio. | -121,71 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,06 Mrd. | -635,62 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,25 Mrd. | 73,57 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,06 Mrd. | 184,17 % |
Info
Gegründet
25.12.2008
Website
Mitarbeiter
13.310