Start601016 • SHA
add
CECEP Wind-Power Corp
Seneste lukkekurs
2,99 ¥
Dagsinterval
3,00 ¥ - 3,07 ¥
Årsinterval
2,53 ¥ - 3,62 ¥
Markedsværdi
19,49 mia. CNY
Gns. volumen
53,25 mio.
P/E-værdi
13,17
Udbytteprocent
2,79 %
Primær børs
SHA
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,17 mia. | 1,06 % |
Driftsudgifter | 20,58 mio. | -22,53 % |
Nettoindtægt | 306,56 mio. | 0,06 % |
Overskudsgrad | 26,26 | -0,98 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 972,84 mio. | 0,00 % |
Effektiv afgiftssats | 13,88 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,51 mia. | -16,33 % |
Samlede aktiver | 43,90 mia. | 5,53 % |
Samlede passiver | 25,65 mia. | 5,21 % |
Samlet egenkapital | 18,25 mia. | — |
Shares outstanding | 6,47 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 1,11 | — |
Afkast af aktiver | 2,98 % | — |
Afkast af kapital | 3,20 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 306,56 mio. | 0,06 % |
Pengestrøm fra drift | 1,00 mia. | 17,10 % |
Pengestrøm fra investering | -803,13 mio. | -2.062,64 % |
Pengestrøm fra finansiering | 527,79 mio. | 131,61 % |
Nettoændring i likviditet | 733,36 mio. | 183,66 % |
Fri pengestrøm | -1,69 mia. | -19,86 % |
Om
Grundlagt
6. jan. 2006
Website
Ansatte
1.216