Avaleht600977 • SHA
add
China Film Co Ltd
Viimane sulgemishind
11,40 ¥
Tänane vahemik
11,45 ¥ - 11,75 ¥
Aasta vahemik
9,58 ¥ - 13,33 ¥
Turuväärtus
21,66 mld CNY
Keskmine maht
15,88 mln
P/E suhe
2 815,53
Dividendimäär
0,45%
Põhibörs
SHA
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 893,41 mln | −33,99% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 166,55 mln | −23,13% |
Puhastulu | 11,31 mln | −89,78% |
Puhaskasumimarginaal | 1,27 | −84,47% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,01 | −124,04% |
EBITDA | 35,92 mln | −79,77% |
Tõhus maksumäär | 64,80% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 10,31 mld | 1,10% |
Kogu vara | 19,69 mld | −2,87% |
Kõik kohustused | 8,11 mld | −4,61% |
Kogu omakapital | 11,58 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,87 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,91 | — |
Varade tasuvus | −0,15% | — |
Kapitali tasuvus | −0,23% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 11,31 mln | −89,78% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,24 mld | −1,41% |
Investeeringute raha | −369,57 mln | −38,00% |
Finantseerimise raha | 227,24 mln | 942,10% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1,09 mld | 14,11% |
Tasuta rahavoog | 566,02 mln | −31,22% |
Teave
Asutatud
9. dets 2010
Veebisait
Töötajate arv
3 013