Beranda600143 • SHA
add
Kingfa Sci&Tech Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥9,18
Rentang hari
¥9,21 - ¥9,58
Rentang tahun
¥5,63 - ¥9,58
Kapitalisasi pasar
24,52Â M CNY
Volume Rata-Rata
40,80Â jt
Rasio P/E
48,04
Hasil dividen
1,08%
Bursa utama
SHA
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 17,12Â M | 22,78% |
Biaya operasional | 1,36Â M | 10,68% |
Laba bersih | 303,24Â jt | 1.886,40% |
Margin laba bersih | 1,77 | 1.509,09% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,02Â M | 1,01% |
Tarif pajak efektif | 63,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,86Â M | -22,11% |
Total aset | 64,58Â M | 8,01% |
Total liabilitas | 44,50Â M | 6,99% |
Total ekuitas | 20,09 M | — |
Saham yang beredar | 2,58 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,36 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,21% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,93% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 303,24Â jt | 1.886,40% |
Kas dari operasi | 73,03Â jt | -95,37% |
Kas dari investasi | -541,94Â jt | 55,84% |
Kas dari pembiayaan | 990,77Â jt | 21.225,13% |
Perubahan kas bersih | 517,24Â jt | 50,19% |
Arus kas bebas | -2,78Â M | -143,03% |
Tentang
Didirikan
26 Mei 1993
Situs
Karyawan
10.629