หน้าแรก600079 • SHA
add
Humanwell Healthcare Group Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
¥21.89
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥21.34 - ¥22.05
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥15.68 - ¥25.90
มูลค่าตามราคาตลาด
35.47B CNY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
19.43M
อัตราส่วน P/E
17.93
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
1.75%
การซื้อขายหุ้นหลัก
SHA
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(CNY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 6.28B | 9.66% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.93B | 4.92% |
รายได้สุทธิ | 478.60M | 7.57% |
อัตรากำไรสุทธิ | 7.62 | -1.93% |
กำไรต่อหุ้น | 0.26 | — |
EBITDA | 1.18B | 17.35% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 19.88% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(CNY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 4.76B | -12.99% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 37.35B | 1.74% |
หนี้สินทั้งหมด | 16.33B | -4.47% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 21.02B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 1.60B | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.96 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 6.78% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 8.29% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(CNY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 478.60M | 7.57% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 646.80M | 9.91% |
เงินสดจากการลงทุน | -105.62M | -160.45% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -223.88M | 21.62% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 266.19M | -43.53% |
กระแสเงินสดอิสระ | -300.07M | 78.33% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
30 มี.ค. 2536
เว็บไซต์
พนักงาน
17,676