Accueil600050 • SHA
add
China United Network Communications Ltd
Dernière clôture
4,74 ¥
Variation sur la journée
4,74 ¥ - 4,85 ¥
Plage sur l'année
3,90 ¥ - 6,20 ¥
Capitalisation boursière
152,01 Md CNY
Volume moyen
396,80 M
Ratio cours/bénéfices
17,14
Rendement (dividendes)
3,06 %
Place boursière principale
SHA
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 92,78 Md | 3,25 % |
Charges d'exploitation | 20,19 Md | 21,70 % |
Résultat net | 2,30 Md | 7,75 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,48 | 4,64 % |
Bénéfice par action | 0,06 | 20,00 % |
EBITDA | 19,59 Md | -17,43 % |
Taux d'imposition effectif | 20,86 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 76,83 Md | 5,26 % |
Total des actifs | 671,53 Md | 0,85 % |
Total du passif | 302,16 Md | -1,56 % |
Total des capitaux propres | 369,38 Md | — |
Actions en circulation | 31,80 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,91 | — |
Rentabilité des actifs | 1,53 % | — |
Retour sur capitaux | 2,48 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 2,30 Md | 7,75 % |
Trésorerie (opérations) | 28,11 Md | -1,24 % |
Trésorerie (invest.) | -17,26 Md | -55,79 % |
Trésorerie (financement) | -7,16 Md | 29,82 % |
Variation nette en trésorerie | 3,61 Md | -49,39 % |
Flux de trésorerie dispo. | -60,41 Md | -5,87 % |
À propos
Date de fondation
31 déc. 2001
Site Web
Employés
242 891