Trang chủ5876 • TPE
add
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
43,75 NT$
Mức chênh lệch một ngày
43,45 NT$ - 43,95 NT$
Phạm vi một năm
36,75 NT$ - 49,00 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
212,21 T TWD
Số lượng trung bình
5,71 Tr
Tỷ số P/E
15,71
Tỷ lệ cổ tức
4,12%
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(TWD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 7,46 T | 110,75% |
Chi phí hoạt động | 4,50 T | 1,78% |
Thu nhập ròng | 2,93 T | 13.516,22% |
Biên lợi nhuận ròng | 39,25 | 6.430,65% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | -6,97% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(TWD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 52,50 T | -26,41% |
Tổng tài sản | 2,50 NT | 3,00% |
Tổng nợ | 2,23 NT | 2,27% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 266,89 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 4,85 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,07 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 0,49% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | — | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(TWD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,93 T | 13.516,22% |
Tiền từ việc kinh doanh | -53,48 T | -246,60% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 1,40 T | 297,12% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 12,69 T | 434,84% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -33,28 T | -260,14% |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
The Shanghai Commercial and Savings Bank is a bank of the Republic of China, currently based in Taipei, Taiwan.
In 1915, it was founded by Chen Guangfu in Shanghai, China. Chen became the first president, and The-Chin Chuang was elected first chairman. Wikipedia
Ngày thành lập
2 thg 6, 1915
Trang web
Nhân viên
2.636