Pagrindinis5603 • TYO
add
Kogi Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 299,00 ¥
Dienos intervalas
1 301,00 ¥ - 1 311,00 ¥
Metų intervalas
949,00 ¥ - 1 534,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
4,37 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
19,50 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
5,12
Pajamos iš dividendų
4,61 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 6,61 mlrd. | −2,28 % |
Veiklos sąnaudos | 835,00 mln. | 16,30 % |
Grynosios pajamos | 467,00 mln. | 132,34 % |
Grynojo pelno marža | 7,06 | 137,71 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 749,25 mln. | 5,68 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,03 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,42 mlrd. | 25,05 % |
Visas turtas | 33,52 mlrd. | −2,23 % |
Visi įsipareigojimai | 16,14 mlrd. | −9,67 % |
Visos paprastosios akcijos | 17,38 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 3,27 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,30 | — |
Turto grąža | 2,71 % | — |
Kapitalo grąža | 3,36 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 467,00 mln. | 132,34 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1916-12-21
Svetainė
Darbuotojų skaičius
743