Strona główna5534 • TPE
add
Chong Hong Construction Co. Ltd.
Poprz. zamknięcie
81,30 NT$
Zakres dzienny
81,50 NT$ - 82,20 NT$
Zakres roczny
75,00 NT$ - 150,50 NT$
Kapitalizacja rynkowa
23,69 mld TWD
Śr. liczba
709,97 tys.
Wskaźnik C/Z
11,05
Dochód z dywidendy
6,74%
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,50 mld | 38,62% |
Koszty operacyjne | 165,46 mln | 43,46% |
Dochód netto | 331,01 mln | 0,04% |
Marża zysku netto | 13,26 | -27,82% |
Zysk na akcję | 1,14 | — |
EBITDA | 441,77 mln | 10,68% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,37% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,48 mld | -48,82% |
Aktywa łącznie | 49,13 mld | -3,04% |
Zobowiązania łącznie | 29,81 mld | -6,54% |
Łączny kapitał | 19,32 mld | — |
Należne akcje | 290,33 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,23 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,29% | — |
Zwrot z kapitału | 2,88% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 331,01 mln | 0,04% |
Gotówka z operacji | -1,18 mld | -149,71% |
Środki z inwestycji | 3,34 mln | 141,49% |
Środki z finansowania | 896,95 mln | 271,64% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -276,26 mln | -114,97% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,83 mld | -510,03% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1973
Strona internetowa
Pracownicy
113