Bosh sahifa544353 • BOM
add
Amwill Health Care Ltd
Yopilish kursi
76,82 ₹
Kunlik diapazon
76,10 ₹ - 76,82 ₹
Yillik diapazon
71,80 ₹ - 101,50 ₹
Oʻrtacha hajm
188,72 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BOM
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 115,78 mln | — |
Joriy xarajat | 40,86 mln | — |
Sof foyda | 32,58 mln | — |
Sof foyda marjasi | 28,14 | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 44,15 mln | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 25,51% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 131,82 mln | — |
Jami aktivlari | 288,87 mln | — |
Jami passivlari | 52,11 mln | — |
Umumiy kapital | 236,75 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 15,60 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 5,06 | — |
Aktivlardan daromad | 37,46% | — |
Kapitaldan daromad | 45,71% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 32,58 mln | — |
Operatsiyalardan naqd pul | 50,73 mln | — |
Sarmoyadan naqd pul | 8,26 mln | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 59,00 mln | — |
Boʻsh pul | 26,10 mln | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2017
Xodimlar soni
84