Tuis543320 • BOM
add
Zomato Ltd
Vorige sluiting
â‚ą218,80
Dagwisseling
â‚ą216,60 - â‚ą222,95
Jaarwisseling
â‚ą138,05 - â‚ą304,50
Markkapitalisasie
2,00Â bn INR
Gemiddelde volume
3,27Â m
P/V-verhouding
298,51
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 54,05Â mjd | 64,39% |
Bedryfskoste | 33,01Â mjd | 52,82% |
Netto inkomste | 590,00Â m | -57,25% |
Netto winsgrens | 1,09 | -74,05% |
Wins per aandeel | 0,06 | -62,50% |
EBITDA | -47,50Â m | -352,38% |
Effektiewe belastingkoers | 52,42% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 18,81Â mjd | -66,78% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 213,11 mjd | — |
Uitstaande aandele | 8,43 mjd | — |
Prys om te bespreek | 8,95 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,95% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 590,00Â m | -57,25% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
12Â 490