Főoldal543271 • BOM
add
Jubilant Ingrevia Ltd
Előző zárás
675,20 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
667,95 ₹ - 687,10 ₹
Éves tartomány
422,00 ₹ - 884,95 ₹
Piaci kapitalizáció
107,76 Mrd INR
Átl. mennyiség
18,53 E
Árf./nyer.
52,30
Osztalékhozam
0,73%
Elsődleges tőzsde
NSE
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 10,57 Mrd | 9,35% |
Működési költség | 3,06 Mrd | 7,04% |
Nettó jövedelem | 693,80 M | 79,93% |
Nettó haszonkulcs | 6,57 | 64,66% |
Részvényenkénti nyereség | 4,39 | 80,66% |
EBITDA | 1,31 Mrd | 45,03% |
Hatékony adókulcs | 27,41% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 626,20 M | 12,61% |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 28,15 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 158,04 M | — |
P/B mutató | 3,79 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 6,97% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 693,80 M | 79,93% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
2021
Webhely
Alkalmazottak
2 283