Accueil540647 • BOM
add
Ganges Securities Ltd
Dernière clôture
137,95 ₹
Variation sur la journée
135,00 ₹ - 142,30 ₹
Plage sur l'année
111,45 ₹ - 229,70 ₹
Capitalisation boursière
1,34 Md INR
Volume moyen
1,63 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 132,19 M | -2,92 % |
Charges d'exploitation | 62,48 M | 1,06 % |
Résultat net | 10,28 M | -23,28 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,77 | -21,04 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 16,12 M | -16,56 % |
Taux d'imposition effectif | 27,99 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 240,00 M | -1,00 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 7,12 Md | — |
Actions en circulation | 10,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,19 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 0,50 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 10,28 M | -23,28 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2015
Site Web