Mwanzo539354 • BOM
add
Polyspin Exports Ltd.
Bei iliyotangulia
₹ 33.37
Bei za siku
₹ 32.60 - ₹ 36.98
Bei za mwaka
₹ 32.60 - ₹ 55.80
Thamani ya kampuni katika soko
342.50M INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.89
Uwiano wa bei na mapato
12.94
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 546.06M | 7.70% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 240.71M | 14.92% |
Mapato halisi | 8.35M | 133.44% |
Kiwango cha faida halisi | 1.53 | 131.03% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 21.25M | 241.69% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 44.30% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 91.61M | -4.59% |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | 613.66M | — |
hisa zilizosalia | 9.95M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.54 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.25% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 8.35M | 133.44% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1972
Tovuti
Wafanyakazi
1,977