Pagrindinis5356 • TYO
add
Mino Ceramic Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
830,00 ¥
Dienos intervalas
825,00 ¥ - 830,00 ¥
Metų intervalas
751,00 ¥ - 939,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
10,68 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
3,62 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,22
Pajamos iš dividendų
3,87 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,95 mlrd. | 3,84 % |
Veiklos sąnaudos | 618,00 mln. | 6,92 % |
Grynosios pajamos | 329,00 mln. | 14,24 % |
Grynojo pelno marža | 8,33 | 10,04 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 568,00 mln. | 16,87 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,70 mlrd. | 18,82 % |
Visas turtas | 20,54 mlrd. | 7,04 % |
Visi įsipareigojimai | 6,69 mlrd. | 6,36 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,85 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 10,26 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,61 | — |
Turto grąža | 5,68 % | — |
Kapitalo grąža | 7,60 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 329,00 mln. | 14,24 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1918-08-14
Svetainė
Darbuotojų skaičius
331