Mwanzo534600 • BOM
add
JTL Industries Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 75.29
Bei za siku
₹ 74.35 - ₹ 76.61
Bei za mwaka
₹ 74.00 - ₹ 123.50
Thamani ya kampuni katika soko
29.51B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 91.10
Uwiano wa bei na mapato
27.39
Mgao wa faida
0.17%
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 4.51B | -20.44% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 258.42M | 28.32% |
Mapato halisi | 249.43M | -17.36% |
Kiwango cha faida halisi | 5.53 | 3.95% |
Mapato kwa kila hisa | 0.56 | — |
EBITDA | 342.61M | -18.57% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 25.95% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.75B | 221.37% |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | 11.87B | — |
hisa zilizosalia | 395.92M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.41 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 6.67% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 249.43M | -17.36% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1991
Tovuti
Wafanyakazi
735