ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ534600 • BOM
add
JTL Industries Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹75.29
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹74.35 - ₹76.61
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹74.00 - ₹123.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
29.48 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
91.10 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
27.38
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.17%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 4.51 ਅਰਬ | -20.44% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 25.84 ਕਰੋੜ | 28.32% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 24.94 ਕਰੋੜ | -17.36% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 5.53 | 3.95% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.56 | — |
EBITDA | 34.26 ਕਰੋੜ | -18.57% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 25.95% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.75 ਅਰਬ | 221.37% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 11.87 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 39.59 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.41 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.67% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 24.94 ਕਰੋੜ | -17.36% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1991
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
735