Avaleht533239 • BOM
add
Prakash Steelage Limited
Viimane sulgemishind
6,69 ₹
Tänane vahemik
6,67 ₹ - 7,19 ₹
Aasta vahemik
6,00 ₹ - 11,07 ₹
Turuväärtus
1,17 mld INR
Keskmine maht
68,92 tuh
P/E suhe
3,19
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 192,42 mln | −25,61% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 32,90 mln | 16,46% |
Puhastulu | 6,76 mln | −33,11% |
Puhaskasumimarginaal | 3,51 | −10,23% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 12,20 mln | −8,60% |
Tõhus maksumäär | 28,08% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 8,98 mln | −3,76% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 80,70 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 168,95 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 11,53 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 20,87% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 6,76 mln | −33,11% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1991
Veebisait
Töötajate arv
72