ໜ້າທຳອິດ533218 • BOM
add
Emami Realty Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹100,54
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹105,56 - ₹105,56
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹80,05 - ₹156,75
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
3,88 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
2,32 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 572,20 ລ້ານ | 136,25% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 62,90 ລ້ານ | -30,27% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -194,70 ລ້ານ | -15,48% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -34,03 | 51,11% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -89,42 ລ້ານ | 31,30% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 25,06% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 115,70 ລ້ານ | -67,61% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | -627,70 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 37,88 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | -6,06 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -1,16% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -194,70 ລ້ານ | -15,48% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2006
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
115