Home page533148 • BOM
add
JSW Energy Ltd
Chiusura precedente
515,50 ₹
Intervallo giornaliero
515,70 ₹ - 523,25 ₹
Intervallo annuale
419,10 ₹ - 804,95 ₹
Cap di mercato
911,26 Mld INR
Volume medio
247.289,00
Rapporto P/E
47,56
Dividendo/Prezzo
0,38%
Borsa valori principale
NSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 24,39 Mld | -4,09% |
Spese di gestione | 8,56 Mld | 12,04% |
Utile netto | 1,68 Mld | -27,45% |
Margine di profitto netto | 6,88 | -24,40% |
Utili per azione | 0,96 | -31,91% |
EBITDA | 9,05 Mld | -17,40% |
Aliquota fiscale effettiva | -4,94% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 66,00 Mld | 95,23% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 282,82 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,75 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 3,21 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 2,15% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,68 Mld | -27,45% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
JSW Energy Limited is an Indian power company engaged in power generation, transmission and trading. It is part of JSW Group. Wikipedia
Fondazione
1994
Sito web
Dipendenti
2.500