Начална страница533148 • BOM
add
JSW Energy Ltd
Цена при затв. на предх. ден
515,50 INR
Диапазон за деня
515,70 INR - 523,45 INR
Диапазон за годината
419,10 INR - 804,95 INR
Пазарна капитализация
907,92 млрд. INR
Среден обем
247,29 хил.
Съотношение цена/печалба
47,42
Постъпления от дивиденти
0,38%
Основна борса
NSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 24,39 млрд. | -4,09% |
Оперативни разходи | 8,56 млрд. | 12,04% |
Нетни доходи | 1,68 млрд. | -27,45% |
Марж на нетната печалба | 6,88 | -24,40% |
Нетни приходи на акция | 0,96 | -31,91% |
Оперативна печалба | 9,05 млрд. | -17,40% |
Ефективна данъчна ставка | -4,94% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 66,00 млрд. | 95,23% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 282,82 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,75 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,21 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,15% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 1,68 млрд. | -27,45% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
JSW Energy Limited is an Indian power company engaged in power generation, transmission and trading. It is part of JSW Group. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1994
Уебсайт
Служители
2 500