Почетна страница533080 • BOM
add
Mold-Tek Packaging Ltd
Прет. посл. цена
482,15 ₹
Дневен опсег
456,10 ₹ - 481,95 ₹
Годишен опсег
427,00 ₹ - 885,90 ₹
Пазарна капитализација
15,33 милј. INR
Просечен обем
7,95 илј.
Сооднос Ц/З
24,61
Принос од дивиденда
0,65 %
Примарна берза
NSE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 1,91 милј. | 15,25 % |
Оперативни трошоци | 646,30 М | 28,73 % |
Нето приход | 136,42 М | -3,90 % |
Маргина на нето профит | 7,15 | -16,67 % |
Заработка по акција | 4,11 | -3,75 % |
EBITDA | 310,63 М | 9,46 % |
Ефективна даночна стапка | 24,94 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 54,67 мил. | 121,30 % |
Вкупно средства | — | — |
Вкупно пасива | — | — |
Вкупен капитал | 6,24 милј. | — |
Акции во оптек | 33,19 мил. | — |
Цена за резервирање | 2,57 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 6,78 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 136,42 М | -3,90 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
1986
Веб-сајт
Вработени
706