Home533080 • BOM
add
Mold-Tek Packaging Ltd
Nakaraang pagsara
₹482.15
Sakop ng araw
₹456.10 - ₹481.95
Sakop ng taon
₹427.00 - ₹885.90
Market cap
15.33B INR
Average na Volume
7.95K
P/E ratio
24.61
Dividend yield
0.65%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.91B | 15.25% |
Gastos sa pagpapatakbo | 646.30M | 28.73% |
Net na kita | 136.42M | -3.90% |
Net profit margin | 7.15 | -16.67% |
Kita sa bawat share | 4.11 | -3.75% |
EBITDA | 310.63M | 9.46% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 24.94% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 54.67M | 121.30% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 6.24B | — |
Natitirang share | 33.19M | — |
Presyo para makapag-book | 2.57 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 6.78% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 136.42M | -3.90% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1986
Website
Mga Empleyado
706