خانه533080 • BOM
add
Mold-Tek Packaging Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۴۸۲٫۱۵
دامنه روزانه
₹۴۵۶٫۱۰ - ₹۴۸۱٫۹۵
دامنه سالانه
₹۴۲۷٫۰۰ - ₹۸۸۵٫۹۰
ارزش بازار
۱۵٫۳۳ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۷٫۹۵ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۴٫۶۱
بازده سود سهام
۰٫۶۵٪
بورس اوراق بهادار اصلی
NSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱٫۹۱ میلیارد | ۱۵٫۲۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۶۴۶٫۳۰ میلیون | ۲۸٫۷۳٪ |
درآمد خالص | ۱۳۶٫۴۲ میلیون | −۳٫۹۰٪ |
حاشیه سود خالص | ۷٫۱۵ | −۱۶٫۶۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۴٫۱۱ | −۳٫۷۵٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۱۰٫۶۳ میلیون | ۹٫۴۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۴٫۹۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۴٫۶۷ میلیون | ۱۲۱٫۳۰٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۶٫۲۴ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۳٫۱۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۵۷ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۶٫۷۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱۳۶٫۴۲ میلیون | −۳٫۹۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۵
وبسایت
کارمندان
۷۰۶