මුල් පිටුව532953 • BOM
add
V Guard Industries Ltd
පෙර වැසීම
₹330.55
දින පරාසය
₹325.05 - ₹335.95
වසර පරාසය
₹300.00 - ₹577.35
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි145.92 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද14.42
P/E අනුපාතය
49.26
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.42%
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි12.69 | 8.86% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි3.80 | 21.54% |
ශුද්ධ ආදායම | මි602.20 | 3.40% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 4.75 | -5.00% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 1.37 | 3.01% |
EBITDA | මි926.00 | -1.10% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 23.52% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.51 | 12.64% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි19.31 | — |
හිඟ කොටස් | මි436.38 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 7.48 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 9.04% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි602.20 | 3.40% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
V-Guard Industries Ltd is an Indian electricals and home appliances manufacturer, headquartered in Kochi. The company manufactures voltage stabilizers, electrical cable, electric pumps, electric motors, geysers, solar water heaters, electric fans and UPSs. It was founded in 1977 by Kochouseph Chittilappilly as a small voltage stabilizer manufacturing unit. Wikipedia
මූලස්ථානය
1977
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,006