Tuis532811 • BOM
add
Ahluwalia Contracts (India) Ltd
Vorige sluiting
â‚ą828,75
Dagwisseling
â‚ą817,75 - â‚ą860,20
Jaarwisseling
â‚ą749,00 - â‚ą1Â 540,00
Markkapitalisasie
57,27Â mjd INR
Gemiddelde volume
7,58Â k
P/V-verhouding
16,88
Dividend-opbrengs
0,06%
PrimĂŞre beurs
NSE
Marknuus
.INX
0,065%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 10,11Â mjd | 12,19% |
Bedryfskoste | 1,22Â mjd | 28,71% |
Netto inkomste | 386,73Â m | -29,77% |
Netto winsgrens | 3,82 | -37,48% |
Wins per aandeel | 5,73 | -30,63% |
EBITDA | 726,58Â m | -18,70% |
Effektiewe belastingkoers | 26,78% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,63Â mjd | 46,20% |
Totale bates | 33,91Â mjd | 21,09% |
Totale aanspreeklikheid | 17,25Â mjd | 17,45% |
Totale ekwiteit | 16,66 mjd | — |
Uitstaande aandele | 67,02 m | — |
Prys om te bespreek | 3,34 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,26% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 386,73Â m | -29,77% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1965
Webwerf
Werknemers
2Â 995