Startseite532726 • BOM
add
Gallantt Ispat Ltd
Letzter Kursschluss
321,30 ₹
Preisspanne heute
309,20 ₹ - 319,85 ₹
Preisspanne im Jahr
182,00 ₹ - 406,00 ₹
Marktkapitalisierung
75,28 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
2524,00
KGV
19,85
Dividendenrendite
0,32 %
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 11,18 Mrd. | 5,24 % |
Betriebskosten | 1,54 Mrd. | 10,98 % |
Nettogewinn | 1,14 Mrd. | 118,69 % |
Nettoumsatzrendite | 10,16 | 107,77 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,99 Mrd. | 92,64 % |
Effektiver Steuersatz | 31,17 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 632,74 Mio. | 271,79 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 26,22 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 241,34 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,96 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 14,06 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,14 Mrd. | 118,69 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1984
Website
Mitarbeiter
3.134