হোম532636 • BOM
add
ইন্ডিয়া ইনফোলাইন
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩১১.৫৫₹
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩০৯.৬০₹ - ৩২১.৩০₹
সারা বছরের রেঞ্জ
২৮০.৯৫₹ - ৫৬০.৫০₹
মার্কেট ক্যাপ
১৩২.৬৮কো INR
গড় ভলিউম
১.২৪ লা
P/E অনুপাত
২৪.৩৯
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(INR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৯৬১.৯১ কো | -৩৪.২৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৮৬০.৮৭ কো | ১৫.৩১% |
নেট ইনকাম | ৪০.৭০ কো | -৯১.৭০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪.২৩ | -৮৭.৩৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | — | — |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৯.১৩% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(INR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৭.৯৯শত কো | -১০.০৩% |
মোট সম্পদ | — | — |
মোট দায় | — | — |
মোট ইকুইটি | ১৩৬.৩৮কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪২.৪০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.০৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | — | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(INR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৪০.৭০ কো | -৯১.৭০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
IIFL Finance Limited d/b/a IIFL and India Infoline Finance Limited, is an Indian diversified financial services company headquartered in Mumbai. The organisation was founded by Nirmal Jain. IIFL and its group companies are backed by Canadian investor Prem Watsa, private equity firm General Atlantic and CDC Group, the UK Government's private equity arm. IIFL is ranked among the top seven financial conglomerates in India and as the top independent financial services firm in India in terms of market capitalisation. Nirmal Jain is the chairman of the group, while R Venkataraman is the group managing director and co-promoter. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৪,৮২৯