Pagrindinis532540 • BOM
add
Tata Consultancy Services
Ankstesnė uždarymo kaina
4 102,45 INR
Dienos intervalas
4 088,35 INR - 4 127,85 INR
Metų intervalas
3 593,30 INR - 4 585,90 INR
Bendroji vertė rinkoje
14,86 trln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
78,36 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
30,49
Pajamos iš dividendų
1,41 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 639,73 mlrd. | 5,60 % |
Veiklos sąnaudos | 88,41 mlrd. | −7,26 % |
Grynosios pajamos | 123,80 mlrd. | 11,96 % |
Grynojo pelno marža | 19,35 | 6,03 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 34,21 | 6,08 % |
EBITDA | 165,72 mlrd. | 3,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 25,33 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 590,46 mlrd. | 37,26 % |
Visas turtas | 1,74 trln. | 20,63 % |
Visi įsipareigojimai | 638,98 mlrd. | 19,36 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,10 trln. | — |
Išleistos akcijos | 3,62 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 13,56 | — |
Turto grąža | 23,34 % | — |
Kapitalo grąža | 33,86 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 123,80 mlrd. | 11,96 % |
Pinigai iš operacijų | 123,88 mlrd. | 19,76 % |
Pinigai iš investicijų | −62,10 mlrd. | −143,35 % |
Pinigai iš finansavimo | −42,37 mlrd. | 82,96 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 17,70 mlrd. | 17 800,00 % |
Laisvas pinigų srautas | 138,14 mlrd. | 40,79 % |
Apie
Tata Consultancy Services is an Indian multinational technology company specializing in information technology services and consulting. Headquartered in Mumbai, it is a part of the Tata Group and operates in 150 locations across 46 countries. It is the second-largest Indian company by market capitalization.
As of 2024, TCS is ranked seventh on the Fortune India 500 list. In September 2021, TCS recorded a market capitalization of US$200 billion, making it the first Indian IT company to achieve this valuation. In 2012, it was the world's second-largest user of U.S. H-1B visas.
In 2024, parent company Tata Sons owned 71.74% of TCS, and close to 80% of Tata Sons' dividend income came from TCS. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1968-04-01
Svetainė
Darbuotojų skaičius
607 354