Домашня сторінка532493 • BOM
add
Astra Microwave Products Ltd
Закриття попер. дня
618,45 ₹
Діапазон цін за день
617,35 ₹ - 639,00 ₹
Діапазон цін за рік
510,65 ₹ - 1 059,75 ₹
Ринкова капіталізація
59,34 млрд INR
Сер. обсяг
14,10 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
44,07
Дивідендний прибуток
0,32%
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,59 млрд | 11,91% |
Операційні витрати | 574,32 млн | 15,54% |
Чистий дохід | 474,27 млн | 9,33% |
Маржа чистого прибутку | 18,34 | -2,34% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 724,80 млн | 11,12% |
Ефективна ставка податку | 22,96% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 756,31 млн | -54,63% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 9,81 млрд | — |
Циркулюючі акції | 94,85 млн | — |
P/B коефіцієнт | 6,00 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 12,95% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 474,27 млн | 9,33% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1991
Веб-сайт
Кількість працівників
1 469