Strona główna532386 • BOM
add
California Software Company Ltd
Poprz. zamknięcie
13,44 ₹
Zakres dzienny
12,77 ₹ - 13,44 ₹
Zakres roczny
7,78 ₹ - 16,70 ₹
Kapitalizacja rynkowa
805,36 mln INR
Śr. liczba
7,27 tys.
Wskaźnik C/Z
57,57
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 13,11 mln | 4,28% |
Koszty operacyjne | 4,12 mln | 16,48% |
Dochód netto | 2,04 mln | -8,84% |
Marża zysku netto | 15,58 | -12,57% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 4,55 mln | -20,23% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 374,00 tys. | -51,37% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 124,53 mln | — |
Należne akcje | 15,46 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,67 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 3,18% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,04 mln | -8,84% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
32