דף הבית532057 • BOM
add
Abhinav Capital Services Ltd
שער סגירה קודם
108.10 ₹
טווח שנתי
103.35 ₹ - 235.00 ₹
שווי שוק
785.25M INR
נפח מסחר ממוצע
135.00
מכפיל רווח
24.60
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 12.60M | -62.36% |
הוצאות תפעוליות | 2.88M | 34.26% |
רווח נקי | 4.29M | -73.53% |
שולי רווח נקי | 34.02 | -29.67% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 31.10% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 629.41M | -34.51% |
סך כל הנכסים | 957.33M | -23.79% |
חבות כוללת | 100.81M | -78.63% |
הון עצמי כולל | 856.52M | — |
הון עומד | 6.91M | — |
מכפיל הון | 0.87 | — |
תשואה על הנכסים | 2.33% | — |
תשואה על הון | 2.56% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 4.29M | -73.53% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1994
עובדים
5