Inicio532051 • BOM
add
Swelect Energy Systems Ltd
Cierre anterior
497,85 ₹
Intervalo diario
475,00 ₹ - 503,50 ₹
Intervalo anual
459,75 ₹ - 1526,35 ₹
Cap. bursátil
7397,47 M INR
Volumen medio
5,98 mil
Relación precio-beneficio
20,55
Rentabilidad por dividendo
0,61 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 913,80 M | 43,82 % |
Gastos operativos | 386,47 M | 41,77 % |
Ingresos netos | -107,69 M | -235,84 % |
Margen de beneficio neto | -11,78 | -194,39 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 175,35 M | -19,70 % |
Tipo impositivo efectivo | 452,19 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5300,73 M | 21,70 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 8752,42 M | — |
Acciones en circulación | 15,43 M | — |
Precio-valor contable | 0,81 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 1,19 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -107,69 M | -235,84 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1994
Sitio web
Empleados
279