Trang chủ531900 • BOM
add
CCL International Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
26,83 ₹
Mức chênh lệch một ngày
22,65 ₹ - 26,83 ₹
Phạm vi một năm
21,25 ₹ - 37,53 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
434,71 Tr INR
Số lượng trung bình
19,79 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BOM
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(INR) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 25,20 Tr | -75,89% |
Chi phí hoạt động | 16,13 Tr | 1,55% |
Thu nhập ròng | -13,24 Tr | -423,42% |
Biên lợi nhuận ròng | -52,56 | -1.440,82% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -5,79 Tr | -166,55% |
Thuế suất hiệu dụng | 1,01% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(INR) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 68,79 Tr | -7,19% |
Tổng tài sản | — | — |
Tổng nợ | — | — |
Tổng vốn chủ sở hữu | 455,42 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 19,19 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,14 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -4,93% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(INR) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -13,24 Tr | -423,42% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1991
Trang web
Nhân viên
18