Domů531900 • BOM
add
CCL International Ltd
Předchozí závěrečná cena
26,83 ₹
Rozsah během dne
22,65 ₹ - 26,83 ₹
Rozsah během roku
21,25 ₹ - 37,53 ₹
Tržní kapitalizace
434,71 mil. INR
Prům. objem
19,79 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
BOM
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 25,20 mil. | -75,89 % |
Provozní náklady | 16,13 mil. | 1,55 % |
Čisté příjmy | -13,24 mil. | -423,42 % |
Čistá zisková marže | -52,56 | -1 440,82 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -5,79 mil. | -166,55 % |
Efektivní daňová sazba | 1,01 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 68,79 mil. | -7,19 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 455,42 mil. | — |
Akcie v oběhu | 19,19 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,14 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | -4,93 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -13,24 mil. | -423,42 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1991
Web
Zaměstnanci
18