Beranda531726 • BOM
add
Panchsheel Organics Ltd
Tutup sebelumnya
₹140,85
Rentang hari
₹134,90 - ₹146,45
Rentang tahun
₹134,90 - ₹309,90
Kapitalisasi pasar
1,81 M INR
Volume Rata-Rata
12,44 rb
Rasio P/E
12,29
Hasil dividen
2,33%
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 262,44 jt | 2,46% |
Biaya operasional | 61,28 jt | 49,11% |
Laba bersih | 36,69 jt | -13,82% |
Margin laba bersih | 13,98 | -15,88% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 43,95 jt | -10,55% |
Tarif pajak efektif | 24,18% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,12 jt | -91,84% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 1,31 M | — |
Saham yang beredar | 13,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,41 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,25% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 36,69 jt | -13,82% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1989
Karyawan
178