હોમ531537 • BOM
add
Jyothi Infraventures Ord Shs
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹122.50
આજની રેંજ
₹120.05 - ₹120.05
વર્ષની રેંજ
₹8.76 - ₹141.05
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.22 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 14.29 લાખ | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 12.35 લાખ | 24,600.00% |
કુલ આવક | 66.00 હજાર | 1,420.00% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.62 | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.94 લાખ | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 31.25% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 19.02 કરોડ | — |
કુલ અસેટ | — | — |
કુલ જવાબદારીઓ | — | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 15.97 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.20 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.19 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.26% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 66.00 હજાર | 1,420.00% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1995
વેબસાઇટ