Почетна531255 • BOM
add
Paragon Finance Ltd
Претходно закључено
51,97 ₹
Дневни опсег
51,50 ₹ - 53,98 ₹
Годишњи опсег
40,66 ₹ - 99,60 ₹
Тржишна вредност
224,83 мил. INR
Просечна количина
1,50 хиљ.
Цена/зар.
14,27
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | -2,36 мил. | -120,67% |
Трошкови пословања | 306,00 хиљ. | -98,15% |
Нето приход | -3,01 мил. | 38,84% |
Нето профитабилност | 127,40 | 395,87% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | -12,79% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 9,42 мил. | -66,40% |
Укупна актива | — | — |
Укупне обавезе | — | — |
Укупна вредност акција | 324,16 мил. | — |
Неисплаћене акције | 4,24 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,68 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -3,01 мил. | 38,84% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1986
Веб-сајт
Број запослених
10