මුල් පිටුව5310 • TYO
add
Toyo Tanso Co Ltd
පෙර වැසීම
¥4,140.00
දින පරාසය
¥3,990.00 - ¥4,135.00
වසර පරාසය
¥3,990.00 - ¥8,480.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි84.08 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද246.10
P/E අනුපාතය
9.45
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.75%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි12.78 | 3.98% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි2.24 | 7.95% |
ශුද්ධ ආදායම | බි2.03 | 20.87% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 15.91 | 16.22% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි4.30 | 50.05% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 23.91% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි18.01 | -2.64% |
මුළු වත්කම් | බි106.16 | 11.37% |
මුළු වගකීම් | බි16.32 | 36.37% |
මුළු සමකොටස් | බි89.85 | — |
හිඟ කොටස් | මි20.97 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.97 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 8.21% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 9.62% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි2.03 | 20.87% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1947 ජූලි 31
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,736