Laman Utama530789 • BOM
add
Ceejay Finance Ltd
Tutup sebelumnya
₹171.70
Julat hari
₹161.20 - ₹184.00
Julat tahun
₹155.00 - ₹342.20
Permodalan pasaran
627.21J INR
Bilangan Purata
1.32K
Nisbah P/E
8.88
Hasil dividen
0.66%
Pertukaran utama
BOM
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 71.87J | 44.40% |
Perbelanjaan pengendalian | 33.07J | 4.69% |
Pendapatan bersih | 11.42J | -14.97% |
Margin untung bersih | 15.89 | -41.10% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 28.55J | 53.45% |
Kadar cukai berkesan | 32.93% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 11.97J | -4.46% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 735.67J | — |
Syer tertunggak | 3.45J | — |
Harga kepada buku | 0.81 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 6.36% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 11.42J | -14.97% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1993
Tapak web
Pekerja
62