Domača stran530305 • BOM
add
Piccadily Agro Industries Ltd
Prejšnji trg. dan.
595,25 ₹
Dnevni razpon
596,25 ₹ - 618,00 ₹
Letni razpon
290,00 ₹ - 1019,90 ₹
Tržna kapitalizacija
57,17 mrd. INR
Povprečni obseg
148,06 tis.
Razm. P/E
53,80
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
NVDA
6,99 %
29,77 %
8,15 %
1,29 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,82 mrd. | 2,63 % |
Stroški poslovanja | 759,17 mio. | 1,07 % |
Čisti dohodek | 247,73 mio. | −44,15 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 13,59 | −45,57 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 474,48 mio. | 37,46 % |
Efektivna davčna stopnja | 32,03 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,34 mrd. | 6.188,61 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 6,03 mrd. | — |
Shares outstanding | 94,20 mio. | — |
Razmerje P/B | 9,32 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 13,22 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 247,73 mio. | −44,15 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1953
Spletno mesto
Zaposleni
290