Homepage5302 • TYO
add
Nippon Carbon Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 4.150,00
Dag-range
¥ 4.115,00 - ¥ 4.160,00
Jaar-range
¥ 4.000,00 - ¥ 5.700,00
Beurswaarde
48,99Â mld. JPY
Gem. volume
84,09K
Koers/winst
10,62
Dividendrendement
4,83%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 8,62Â mld. | -1,38% |
Bedrijfskosten | 1,25Â mld. | -8,01% |
Netto inkomsten | 595,00Â mln. | -11,72% |
Netto winstmarge | 6,90 | -10,51% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,98Â mld. | 15,63% |
Effectief belastingtarief | 29,15% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 11,33Â mld. | -22,21% |
Totale activa | 79,24Â mld. | 3,16% |
Totale passiva | 19,97Â mld. | -3,42% |
Totaal aandelenvermogen | 59,27 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 11,06 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,91 | — |
Rendement op activa | 4,06% | — |
Rendement op kapitaal | 4,75% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 595,00Â mln. | -11,72% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
20 dec 1915
Website
Werknemers
650